Todd Southam

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Southam, Todd London, ON 102516 1996-12-01 2421 2423 (2421) (10 j)
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
London Fall Brawl 1996-12-05 R 6 6 2417 2254 2423 2423
KW Fall Open 1996-11-24 R 4 3.5 2423 2378 2421 2423
TO Thanksgiving Open 1996-10-14 R 6 5 2402 2450 2408 2408
FCCA September Open 1996-10-10 R 6 5.5 2402 2165 2402 2402
Oct SWOCL 1996-10-09 R 5 5 2408 2380 2417 2417
Tuesday Quicky 4 1996-10-01 Q 4 4 2363 2132 2367 2371
Tuesday Quicky 3 1996-09-24 Q 4 4 2359 2181 2363 2371
Hamilton Memorial Open 1996-09-22 R 4 4 2392 2499 2402 2402
Tuesday Quicky Two 1996-09-17 Q 4 3 2371 1961 2359 2371
1996 Macedonian Open 1996-09-02 R 6 4 2396 2363 2392 2400
NBIO Open Section 1996-08-11 R 9 5.5 2398 2389 2396 2400
Simcoe Day Open 1996-08-05 R 5 4 2399 2380 2398 2400
London Active 1996-08-01 Q 6 6 2356 2367 2371 2371
TO Canada Day Open 1996-06-30 R 5 3.5 2392 2427 2396 2400
Geza Fuster Memorial A 1996-06-27 R 7 5.5 2400 2315 2400 2400
Galleria Invitational 1996-06-23 R 7 6 2400 2312 2400 2400
Ontario O 1996-05-20 R 6 4 2400 2388 2399 2400
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)