Leon Piasetski
| Nom | Ville | FCE Id | Expiration du FCE | Cote Régulière | Régulier élevé | Cote Rapide | Rapide élevé | FIDE Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piasetski, Leon | Vancouver, BC | 101297 | LIFE | 2285 | 2487 | 2444 | 2444 | 2600072 |
| Date de fin | Type | Jeux joués | Score | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | plus élevée Cote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCF 11 Open | 2025-04-13 | R | 1 | 0 | 2300 | 1425 | 2285 | 2487 | |
| BC Rapid Championship 2025 Premier | 2025-04-06 | Q | 6 | 5 | 2466 | 1973 | 2444 | 2444 | |
| 15th Calgary International | 2024-12-30 | R | 6 | 2 | 2335 | 2024 | 2300 | 2487 | |
| 2024 Canadian Zonal | 2024-04-02 | R | 6 | 4 | 2323 | 2431 | 2335 | 2487 | |
| VCF6 Classical Open | 2024-03-10 | R | 5 | 2.5 | 2346 | 2075 | 2323 | 2487 | |
| Banff Open Over 2000 | 2023-11-12 | R | 6 | 4.5 | 2347 | 2332 | 2346 | 2487 | |
| Lynn Stringer Memorial Premier | 2023-08-20 | R | 2 | 1 | 2360 | 1969 | 2347 | 2487 | |
| 2023 Canadian Open | 2023-07-30 | R | 10 | 6.5 | 2380 | 2237 | 2360 | 2487 | |
| Canadian Senior Chess Champ 65plus | 2022-08-01 | R | 5 | 4.5 | 2376 | 2339 | 2380 | 2487 | |
| 2018 Canadian Seniors Ch 65plus | 2018-08-06 | R | 7 | 7 | 2367 | 2311 | 2376 | 2487 | |
| BC Round Robin | 2018-07-15 | R | 5 | 3 | 2372 | 2331 | 2367 | 2487 | |
| Keres Memorial Premier | 2017-05-22 | R | 5 | 3.5 | 2383 | 2259 | 2372 | 2487 | |
| 2016 Canadian Senior Ch 65 | 2016-06-26 | R | 6 | 6 | 2380 | 2197 | 2383 | 2487 | |
| 8th Calgary International | 2015-08-03 | R | 9 | 5 | 2372 | 2386 | 2380 | 2487 | |
| 2014 Keres Memorial - Premier | 2014-05-19 | R | 5 | 3.5 | 2391 | 2171 | 2372 | 2487 | |
| 2013 Langley Open | 2013-09-02 | R | 6 | 5 | 2390 | 2331 | 2391 | 2487 | |
| 2013 Quebec Open - Invitational | 2013-07-28 | R | 9 | 4.5 | 2393 | 2379 | 2390 | 2487 | |
| 2013 Canadian Open | 2013-07-20 | R | 9 | 5.5 | 2392 | 2366 | 2393 | 2487 | |
| 2013 Calgary International | 2013-05-20 | R | 9 | 5 | 2405 | 2325 | 2392 | 2487 | |
| Ch Ouvert du Quebec Invitation 2012 | 2012-07-28 | R | 9 | 4.5 | 2385 | 2495 | 2405 | 2487 | |
| 2012 Canadian Open Ch | 2012-07-13 | R | 9 | 6 | 2390 | 2357 | 2385 | 2487 | |
| 7th Edmonton International | 2012-07-02 | R | 9 | 2.5 | 2410 | 2302 | 2390 | 2487 | |
| 37th Paul Keres Memorial | 2012-05-21 | R | 6 | 4.5 | 2419 | 2288 | 2410 | 2487 | |
| 36th Annual Keres Memorial Open | 2011-05-23 | R | 6 | 4.5 | 2416 | 2436 | 2419 | 2487 | |
| 2010 Calgary International | 2010-05-24 | R | 9 | 5.5 | 2396 | 2483 | 2416 | 2487 | |
| 2009 Canadian Open | 2009-07-19 | R | 9 | 6 | 2406 | 2288 | 2396 | 2487 | |
| 2009 Keres Memorial Open | 2009-05-18 | R | 4 | 2 | 2424 | 2154 | 2406 | 2487 | |
| 2009 Grand Pacific Open -3rd Annual | 2009-04-13 | R | 6 | 5 | 2416 | 2410 | 2424 | 2487 |
