- Home
- About Us
- Store
- Ratings
- Clubs
- VIPs
- Resources
- News
- Newsfeed
Tournament directors can view a complete rating list of all members both current and past. Right click on view to save this comma delimited text file so it can be imported to any database, spreadsheet or word processor you want. The file contains CFC Numbers, Names, Expiry Dates, Ratings (both active and regular) and Rating Indicators.
Tournament players can calculate the approximate value of their new rating ahead of the weekly ratings update.
Jamie Campbell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Highest Rating | Active Rating | Active Highest | FIDE Rating | CFC# | Expiry | City/Prov |
1791 | 1985 | 1896 | 10 | 0 | 124453 | 2018-12-01 | Nanaimo, BC |
Tournament Name | Tournament Date | Type | Games | Pre-Rating | Perf-Rating | Post-Rating | Total |
2018 Nanaimo Spring Open | 2018-03-04 | R | 5 | 1827 | 1622 | 1791 | 2.5 |
BC WA Challenge B | 2018-01-14 | R | 5 | 1886 | 1597 | 1827 | 1.0 |
Nanaimo Winter Open 2017 | 2017-12-10 | R | 3 | 1896 | 1718 | 1886 | 2.5 |
Nanaimo Winter Open | 2016-12-18 | R | 5 | 1903 | 1790 | 1896 | 3.5 |
2016 September TNT | 2016-09-27 | R | 2 | 1930 | 1498 | 1903 | 2.0 |
2016 Winnipeg Open | 2016-07-26 | R | 7 | 1839 | 2010 | 1930 | 5.0 |
2016 May TNT | 2016-05-31 | R | 1 | 1834 | 1962 | 1839 | 2.0 |
2016 Jack Boardman Memorial | 2016-04-26 | R | 1 | 1838 | 1752 | 1834 | 1.5 |
2016 Albert Boxer Memorial | 2016-03-29 | R | 2 | 1884 | 1293 | 1838 | 1.0 |
2015 Earl Rosenbloom Memorial | 2015-12-15 | R | 6 | 1930 | 1738 | 1884 | 2.5 |
2015 Arsen Aban Memorial | 2015-09-29 | R | 4 | 1985 | 1551 | 1930 | 2.5 |
2015 Winnipeg Open | 2015-07-28 | R | 7 | 1780 | 2108 | 1985 | 6.5 |
2015 May TNT | 2015-05-27 | R | 1 | 1785 | 1672 | 1780 | 1.0 |
2015 March TNT | 2015-03-31 | R | 5 | 1810 | 1664 | 1785 | 2.5 |
2015 February TNT | 2015-02-24 | R | 1 | 1804 | 1937 | 1810 | 2.5 |
2014 Tournament of Champions | 2014-12-16 | R | 5 | 1803 | 1799 | 1804 | 2.0 |
2014 October TNT | 2014-10-29 | R | 2 | 1810 | 1714 | 1803 | 2.0 |
2014 Winnipeg Open | 2014-07-29 | R | 5 | 1806 | 1825 | 1810 | 4.0 |
2014 May TNT | 2014-05-27 | R | 4 | 1810 | 1774 | 1806 | 2.0 |
2014 February TNT | 2014-02-25 | R | 4 | 1728 | 1974 | 1810 | 2.5 |
2013 October TNT | 2013-10-29 | R | 3 | 1704 | 1939 | 1728 | 3.0 |
2013 September TNT | 2013-09-24 | R | 4 | 1697 | 1753 | 1704 | 2.0 |
2012 Manitoba Memorial | 2012-12-11 | R | 5 | 1694 | 1705 | 1697 | 3.0 |
2012 November Quads B | 2012-11-04 | R | 3 | 1704 | 1622 | 1694 | 1.5 |
2012 Albert Boxer Memorial | 2012-10-21 | R | 2 | 1668 | 2133 | 1704 | 3.0 |
2012 September TNT | 2012-09-25 | R | 3 | 1630 | 2015 | 1668 | 2.5 |
2012 August TNT | 2012-08-28 | R | 4 | 1589 | 1726 | 1630 | 1.5 |
2012 Abe Yanofsky Memorial U1800 | 2012-07-29 | R | 5 | 1586 | 1589 | 1589 | 2.5 |
2012 Canadian Open Ch U1600 | 2012-07-13 | R | 9 | 1582 | 1579 | 1586 | 6.5 |
2012 April TNT | 2012-04-24 | R | 4 | 1572 | 1657 | 1582 | 1.5 |
2008 ThankGibbons Sectional B | 2008-10-26 | R | 5 | 1566 | 1554 | 1572 | 3.0 |
ThankGibbons Sectional C | 2007-10-14 | R | 4 | 1561 | 1496 | 1566 | 2.5 |
2007 Albert Boxer Classic | 2007-05-13 | R | 4 | 1520 | 1839 | 1561 | 2.5 |
2007 Kent Oliver Memorial | 2007-01-14 | R | 4 | 1516 | 1570 | 1520 | 2.0 |
Victoria Labour Day Open | 2004-09-06 | R | 5 | 1574 | 1269 | 1511 | 0.0 |
Daffodil Open | 2004-04-25 | R | 5 | 1557 | 1709 | 1574 | 2.0 |
Dan MacAdam Memorial | 2004-01-25 | R | 5 | 1591 | 1439 | 1557 | 2.0 |
2003 Jack Taylor Memorial | 2003-11-23 | R | 5 | 1589 | 1662 | 1591 | 2.0 |
Victoria Labor Day 2003 | 2003-09-01 | R | 6 | 1577 | 1654 | 1589 | 3.0 |
2002 Keres Memorial U1600 | 2002-05-20 | R | 6 | 1558 | 1618 | 1577 | 4.0 |
Victoria Labor Day | 2001-09-03 | R | 6 | 1551 | 1607 | 1558 | 3.0 |
Canadian Open | 2001-07-15 | R | 10 | 1547 | 1557 | 1551 | 3.5 |
Keres Memorial 2001 U2000 | 2001-05-21 | R | 6 | 1517 | 1631 | 1547 | 2.5 |
Dan MacAdam Memorial 2001 | 2001-01-21 | R | 5 | 1529 | 1460 | 1517 | 1.5 |
Thanksgiving Open | 2000-10-09 | R | 5 | 1577 | 1331 | 1529 | 0.0 |
Victoria Labour Day | 2000-09-05 | R | 5 | 1554 | 1749 | 1577 | 2.5 |
2000 Canadian Open | 2000-07-16 | R | 10 | 1436 | 1659 | 1554 | 4.0 |
Keres Open 2000 U2000 | 2000-05-01 | R | 7 | 1464 | 1336 | 1436 | 1.5 |
Comox Valley Fall Open | 1999-10-03 | R | 5 | 1445 | 1626 | 1464 | 2.0 |
Victoria Labour Day Open | 1999-09-06 | R | 5 | 1438 | 1484 | 1445 | 2.5 |
1999 Canadian Open | 1999-07-11 | R | 11 | 1476 | 1376 | 1438 | 3.5 |
Keres Booster 99 | 1999-05-24 | R | 6 | 1554 | 1306 | 1476 | 2.0 |
Victoria Spring Open | 1999-04-25 | R | 5 | 1393 | 1742 | 1554 | 2.0 |
BC Open 1999 | 1999-04-02 | R | 6 | 0 | 1393 | 1393 | 1.0 |
ICC March 18th Active | 2001-03-18 | A | 5 | 0 | 1602 | 1606 | 2.0 |
View a full list of current players.